Каталог саженцев, черенков винограда на осень 2024 - весна 2025 года
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алинка (Олейник) | Очень ран. 100-110 дней | Сильно-рослый | 600-1000 | До 18-20г. жёлтая пальчик | Гармонич., мякоть плот., хрустящая | 23°C | - | 700 |
Аркадия (институт В.Е.Таирова) | Ранний | Сильно-рослый | 500-900г. | 12-15г. жёлто-белая | Гармоничный, при полном созревании мускат | -25°C | - | 150 |
Велика (Болгария) | Ранний | Средне-рослый | Крупная 600-1200г. | 28х40мм 14-20г. тёмно-фиолет. | Мясистая, хрустящая гармоничного вкуса | -23°C | - | 200 |
Вероничка (С.А.Киселёв) | ранне-средний 120-130 | сильнорослый | 800-1500 | до 16-20 жёлто-розовая овальная | гарм. плот. хруст. | -°C | - | 800 |
Краса балок (Романчукевич В.Е.) | оч. ранний 100-110 | сильнорослый | 800 и более | до18-20 удлин. овальная тёмно-синяя | гарм-фрукт. плот. хруст. | -22°C | 500 | 300 |
Купидон (Щенников) | Ранний 110-120 | Сильно-рослый | 700-1000 | 18-20. розово-красная овальная | Гарм.-фрукт. мякоть плотная, хрустящая | 23°C | 900 | 500 |
Мускат медовый (Опрышко) | Ранний 100-110 | Сильно-рослый | Выше среднего рослый | 800-1500 | До 14-20г. | 23°C | - | - |
Фламия (Лавринов) | Ранний 100-110 | Сильно-рослый | 800-1200 | 12-16г. овальная розово-красная | Мускат, оч. вкус. | 23°C | - | - |
Шансон (Чулков А.И.) | Очень ран. 100-110 дн. | Сильно-рослый | 500-1000 | До 14-16г., розовая овальная | Мускатный, мякоть плотная, хрустящая | 23°C | 600 | 400 |
Гибридные формы селекции Бурдака А.В.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альбано | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 600-1600г. | 14-20г. бордовая | Мясисто-сочная гармоничного вкуса | -23°C | - | - |
Балтимор | Средний 120-130 | Сильно-рослый | 800-1500 | До 18-22г. белая овальная | Гармоничный, мякоть плотная, хрустящая | 22°C | 400 | - |
Басанти | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 500-1200г. | 36х28 мм 15-20г. розовая | Мясистая, плотная,хрустящая гармонич. вкуса, оч. вкусная | -23°C | - | 300 |
Чёрная вдова [чернява дивчина] | ранний | большая | от 700г. и более | до 18-25г. | мякоть плотная, вкус гармоничный. | -23°C | - | - |
Гибридные формы селекции Голуба А.А.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минор | Оч.ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1500г. | 12-18г розово-красный | Мякоть мясистая хрустящая с мускатным ароматом оч. вкусная | -23°C | - | 400 |
Гибридные формы селекции Гусева С.Э.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артек | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 900-1500г. | 16-18г. бело-розовая | Мясистая, хрустящая гармоничного вкуса | -24°C | - | 200 |
Бонапарт | Средний | Сильно-рослый | 700-1100г. | 16-17г. | Мясисто-сочная, гармоничного вкуса | -23°C | - | - |
Гибридные формы селекции Загорулько В.В.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велес к-ш | Оч.ранний | Оч. сильно-рослый | Крупная 700-3000г. | 24х20 мм 4-5г. розово-красный | Мясисто-сочная с мускатным ароматом, оч. сладкая | -23°C | 300 | 150 |
Ландыш | Ранне-сред. | Сильно-рослый | Крупная 800-1800г. | 22х36мм 14-18г. янтарная | Мясисто-сочная вкус с мускатным ароматом | -22°C | 400 | - |
Гибридные формы селекции Калугина В.М.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автограф 2022 [Гриф] | 100-110 ранний | сильнорослый | 700-1300 | 24х60мм до25г. удлинён. красно-вишн. | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | 1000 |
Акцент | оч. ран. 100-110 | сильнорослый | - | жёлтая бочковидная | мускат плот. хруст. | -°C | - | - |
Белая леди | 100-110 | Сильно-рослый | 800-1400 | 17-22г. белая | Мясистая, очень плотная, гармонич. вкуса | 22°C | 500 | 300 |
Белоснежка | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 900-1300г. | 26х32мм 12-15г. молочно-белая | Мясистая, хрустящая с мускатным ароматом | -22°C | 400 | 200 |
Богатырь | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1200г. | 30х48мм 25-30г тёмно-синяя | Мясистая, плотная, хрустящая гармоничного вкуса | -23°C | 400 | 200 |
Борисфен | 100-110 | Сильно-рослый | 800-1500 | 15-20г. красная 50х26 мм. | Очень плотная, хрустящая, гармонич. вкуса | 23°C | - | - |
Василиса Прекрасная | 110-120 | Сильно-рослый | 700-1200 | до20-25г бело-розов. удлин. | Гармоничный, мясисто-сочная лёг. мускат | 23°C | 600 | 350 |
Давид | 110-120 | Сильно-рослый | 800-1200 | До 15-20 жёлто-розовый | Мясистая, с муск. ароматом, оч. вкусная | 22°C | - | 500 |
Дамасская красавица | Ранний 110-120 | сильнорослый | 800-1200 | 18-20 красно-сиреневая продолговатая | гарм. плот. хруст. | -°C | - | 600 |
Днепровская ривьера | ранний | сильнорослый | 500-1000 | 12-14г. 28-48мм. жёлто-крас. | мускат | -23°C | 600 | 350 |
Днепровский сувенир | 100-110 | Сильно-рослый | 700-1000 | До 19-25г. коническая бардово-чёрная (красно-фиолет.) | Очень плотная, гармонич. вкуса, высокий сахар | 23°C | - | 400 |
Калине | ранний 110-120 | сильнорослый | 700-1200 | до 16-20 красная удлинённая | мускат плот. хруст. | -°C | - | 800 |
Красная роза | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1200г. | 24х34мм 15-18г. красная | Мясистая, хрустящая, оч. плотная мускатная, оч. вкусная | -23°C | - | 400 |
Кузьмич | оч. ран. 100-110 | сильнорослый | 700-1500 | до 16-18 красная овально-удл. | гарм. плот. хруст. | -°C | - | 900 |
Купец | ранний | сильнорослый | 800-1200 | 16-20 бело-розовая удлинённая | гарм. плот. хруст. | -°C | - | 700 |
Мармеладка | 110-120 | Сильно-рослый | 600-1000 | До 14-18г. тёмно-бардов. удлин. | Гармонич., мясисто-сочный | 22°C | - | - |
Посланник | средний 120-130 | сильнорослый | 800-1200 | до 16-22 чёрная овальная | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | 300 |
Рембо | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 600-1200г. | 24х52мм 20-25г. чёрная | Мясистая, хрустящая гармоничного вкуса оч. вкусный | -23°C | - | - |
Содружество | Ранне-средний | Сильно-рослый | Крупная 800-1500г. | 25х55мм 25-30г красная цилиндр. | Мясистая, оч. плотная хрустящая, гармоничного вкуса | -23°C | - | 300 |
Торнадо | Ранний 100-115 | Сильно-рослый | 800-1500 | До 18-25г. овальная красно-фиолетовая | Гармонич., хрустящая | 22°C | - | - |
Фаберже | 105-115 | Сильно-рослый | 600-1500 | 14-20г. жёлто-розов. удлин. овал. | Мясисто-сочная, мускат. | 23°C | - | - |
Центурион (Бомба) | 115-120 | Сильно-рослый | 700-1200 | До 18-20г. тёмно-синяя продолговатася | Гармоничный, мякоть плотная, хруст. | 23°C | - | - |
Чёрный кристалл | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1200г. | 25х40мм 15-20г. тёмно-синяя | Мясистая, хрустящая гармоничного вкуса оч. сладкая | -23°C | 400 | 200 |
Шакира | очень ранний 100-110 | сильнорослый | - | красная овальная | мускат плот. хруст. | -°C | - | 1500 |
Шопен | 110-120 | Сильно-рослый | 800-1300 | До 18-22 жёлтая овальная | Гармон., мякоть плот. хруст. | 23°C | - | - |
Эмир | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 800-2000г. | 30х52мм 20-30г. тём.-фиолетовый | Мясистая, хрустящая гармоничного вкуса | -23°C | - | 300 |
Энергодар | оч.ранний | сильнорослый | 600-1500 | крас. овал. 15г. | хруст. мускатный аромат | -23°C | - | - |
Гибридные формы селекции Крайнова В.Н.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дарья | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 700-1000г. | 12-18г. янтарно-жёлтые | Мясистая с мускатным ароматом | -23°C | - | 200 |
Гибридные формы селекции Криули С.И.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велюр | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 800-1200г. | 18-25г. красная | Мясистая, хрустящая , с лёгким мускатным ароматом оч. вкусная | -23°C | 500 | 250 |
Малиновая заря | очень ранний 100-110 | сильнорослый | 500-1000 | до 12-16 красная продолговатая | гарм. плот. хруст. | -23°C | - | - |
Соперник | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 600-1000г. | 15-18г. розовая | Мясистая, хрустящая, с лёгк. мускатным ароматом | -23°C | - | 300 |
Гибридные формы селекции Павловского Е.Г.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Байконур | Ранний | Сильно-рослый | Крупная 500-1000г. | 38х24мм 12-16г. фиолетовая | Мясистая, хрустящая очень вкусная | -23°C | - | - |
Гибридные формы селекции Пысанки О.М.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бананас | ранний | сильнорослый | 600-1000 | белая 12-15г. | фрукт. мускат | -23°C | 500 | - |
Велетень | 115-125 | сильнорослый | 800-1200 | до 10-14 | гармоничный мясисто-сочный | -23°C | - | - |
Дынька | оч. ранний | сильнорослый | 600-1000 | ярк. красн. 12-14г. | фруктовый | -23°C | - | 300 |
Цимус к-ш | Оч. ранний | Сильно-рослый | Крупная 500-1300г. | 5-7г. белая | Мясистая, с мускатным ароматом | -23°C | 400 | 200 |
Кишмишные сорта
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аватар | Средний 120-130 | Сильно-рослый | 400-900 | До 7-9г. тёмно-фиолет. длинная | Гармоничный, мякоть плотная, хрустящая | 22°C | 700 | 400 |
Алиса в стране чудес | Средний | сильнорослый | 800-1300 | 6-9 красная | гармоничный мясисто-сочный | -23°C | 700 | - |
Король осени [отэм кинг] | средний 120-130 | сильнорослый | 500-1000 | до 8-10 белая овальная | гарм. плот. хруст. | -°C | - | - |
Ламборджини | Средний 120-130 | Сильно-рослый | 400-600 | До 8-10г. белая, длинная изогнутая | Гармоничный, мякоть плотная, хрустящая | 23°C | 700 | 400 |
Отэм крисп | средний 120-130 | сильнорослый | 400-800 | до 8-10 жёлтая овальная | гарм. плот. хруст. | -°C | - | - |
Рататуй | Ранний 110-120 | Сильно-рослый | 500-1000 | До 6-7, белая овальная | Карамельный вкус, мякоть плотная, хрустящая | 23°C | - | - |
Щереденков В.А.
Название сорта | Срок созревания | Сила роста | Гроздь | Ягода | Вкус и консистенция мякоти | Морозо-стойкость | Цена (Руб) саженца | Цена (Руб) черенка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джокер | очень ранний 100-110 | сильнорослый | - | тёмно-красный пальчик | фруктовый лёгкий мускат | -°C | - | 3000 |
* — Без подтверждения сортности.